Campeonatos
Turismo Pista 1100
Carugo 141
Morales 132
Casanova 118
Abrego 82
Chiramberro 77
Cachi Gonzalez 72
Foulkes 72
"Quique" Sosa 71
Gustavo Braese 66
Martin Rodriguez 64 |
Resultados
Competencia del 9 de noviembre 2008
Primera Final (13 vtas)
1) 35 Martín Ortiz 14’ 59” 453ms
2) 22 Gabriel González a 3” 146ms
3) 3 Fernando Abregó a 3” 510ms
4) 5 Flavio Carugo a 14” 562ms
5) 13 Javier Morales a 14” 717ms
6) 72 Gustavo Fernández a 15” 322ms
7) 61 Luciano Farroni a 16” 950ms
8) 99 Gustavo Braese a 24” 976ms
9) 15 Nelson Handley a 25” 290ms
10) 52 Quique Sosa a 29” 882ms
- 12º Diego Casanova con todas las vtas.
Segunda Final – 14 vtas.
1) 5 Flavio Carugo 15’ 56” 856ms
2) 61 Luciano Farroni a 064ms
3) 72 Gustavo Fernández a 5” 186ms
4) 35 Martín Ortiz a 7” 130ms
5) 22 Gabriel González a 8” 442ms
6) 3 Fernando Abregó a 8” 791ms
7) 99 Gustavo Braese a 11” 256ms
8) 13 Javier Morales a 18” 949ms
9) 81 Jorge Caro a 19” 123ms
10) 9 Martín Rodríguez a 19” 675ms
15º Diego Casanova con 3 vtas. |