Campeonatos
Campeonato Enduro Austral
Corrida 4 fechas
Categoría Promocionales
1) 310 Riesco, Héctor Delio 49 pts.
2) 336 Merelli, Marco 40
3) 305 Martínez, Bruno 33
4) 134 Agrelo, Fernando 32
5) 335 Campot, Edgardo 32
6) 369 Scattolo, Pablo 29
7) 385 Prieto, Francisco 25
8) 346 Díaz, Roberto Benjamin 20
9) 302 Valente, Martín 20
10) 360 Gleodell, Aarón 19
11) 364 Gómez, Héctor Edgardo 18
12) 300 Carbajal, Mauro 17
13) 151 Rivero, Darío Daniel 16
14) 377 Macias, Mario Domingo 13
15) 313 Hernández, Marcelo 13
16) 388 Badillo, Ramiro 13
17) 367 Rack, Rogelio 12
18) 666 Van Domselaar, Juan 11
19) 309 Langchawager, Gustavo 11
20) 222 Luna, Aldo Marcelo 10
21) 324 Trossero, Andrés 10
22) 322 Mamani, Carlos 9
23) 358 Loza, Ricardo 8
24) 514 Barani, Ricardo 4
25) 315 Saldivia, Juan 4
26) 303 Aldauc, Cristian 4
27) 344 Klingler, Enrique 4
28) 326 Casares, Cristian 3
29) 330 Bareilles, Carlos Omar 3
30) 316 Sierra, Fernando 3
31) 311 Bochatey, José Luis 2
32) 399 Levian, Mauro 1
33) 314 Sánchez, Lucas Martín 1
34) 333 Burguete, Elbio 1
35) 423 Lopez, Sergio Daniel 1
36) 387 Leiva, Emilio 1
37) 642 Bugani, Sebastian 1
38) 312 Mansilla, Matías 1
39) 307 García, Jorge 1
40) 400 Landeros, Cristian 1
41) 301 Rodríguez, Martin 1
42) 317 Valdebenito, Carlos 1
43) 308 Vera, Néstor 1
Categoría Master Enduro
1) 202 Grane, Luis 80 pts.
2) 203 Madroñal, Raúl 58
3) 117 Ninkovich, Martín 39
4) 219 Moyano, Pablo 35
5) 206 Crespo, Mariano 28
6) 337 Arcioni, Aníbal 28
7) 211 Acevedo, Rubén 26
8) 204 Rossi, Néstor 8
9) 124 Estrella, Daniel 8
10) 252 Ripoll, Eduardo 0
Categoría Junior Enduro
1) 154 Aracena, Mario 62 pts.
2) 108 Díaz, Segio 54
3) 117 Cuenca, Julio 54
4) 106 Meriño, José 36
5) 131 Acosta, Sebastian 35
6) 124 Rodríguez, Matías 27
7) 155 Perales, Diego 20
8) 102 Valente, Martìn 20
9) 111 Herrera, Claudio 20
10) 118 Maurino, Cesar 19
11) 185 Carbajal, Mauro 15
12) 101 Merelli, Marcos 10
13) 114 Gonzalez Nizzo, Paulo 9
14) 134 Agrelo, Fernando 8
15) 323 Bregante, Alberto 0
16) O46 Banni, Jorge 0
17) 135 Campot, Edgardo 0
Categoría Senior Enduro
1) 14 Aguila, Rubén 71 pts.
2) 110 Berra, Hugo 53
3) 13 Balboa, Diego 37
4) 6 Fernández, Osvaldo 15
5) 11 Ponce, Mariano 15
6) O5 Espinosa, Cristian 11
Torneo Mx Austral de Motocross
Corrida la séptima fecha 2008
Categoría Junior
1) 77 Muniain, Gabriel 149 pts.
2) 707 Bevilacqua, Mauricio 100
3) 17 Cuenca, Julio 80
4) 24 Velásquez, Federico 60
5) 66 Perotti, Luciano 54
6) 54 Burgos Cristian 30
7) 50 Bucemo Fernando 30
8) 28 Muños, Marcelo 23
9) 6 Fernández,Osvaldo 20
10) 32 Buse, Gustavo 20
11) 105 Ramírez, Edgar 20
12) 71 Assis, Yamil 18
13) 86 Ibarra, Guillermo 15
Categoría Senior
1) 20 Montenegro, Jonathan 160 pts.
2) 2 Kuzmanich, Nicolas 124
3) 3 Acevedo, Santiago 101
4) 88 Pires, Alejo 93
5) 26 Alarcon, Facundo 68
6) 4 Acevedo, Sebastian 67
7) 51 Sacne, Matías 57
8) 110 Berra, Hugo 28
9) 13 Balboa, Diego 26
10) 11 Ponce, Mariano 11
Categoría Master
1) 102 Alvarado, Carlos 111 pts.
2) 177 Muniain, Gabriel 102
3) 202 Grane, Luis 85
4) 110 Berra Hugo 60
5) 113 Marani, Pablo 57
6) 105 Ramírez, Edgar 38
7) 114 Warner, Ricardo 30
8) 189 Martínez, Marcelo 27
9) 112 Crespo Mariano 20
10) 104 Rubio, Alberto 18
11) 304 Urquiza, Daniel 16
12) 320 Moreno, Gabriel 14
13) 141 Sosa, Juan 12
14) 115 Estévez, Pablo 12
15) 137 Delgado, Cristian 10
16) 124 Estrella, Daniel 8
Categoría Promocional
1) 15 Olazabal, Franco 113 pts.
2) 46 Alvarez, Gustavo 109
3) 25 López Antonio 74
4) 12 Fernández, Osvaldo 71
5) 32 Lugo, Rubén 70
6) 17 Roberts, Gonzalo 25
7) 24 Bahamonde, Fabio 24
8) 20 Gastaldi, Franco 23
9) 64 Córdova, Andrés 22
10) 14 Velazquez, Jorge O 18
11) 154 Aracena, Mario Dam 18
12) 18 Acosta, Gustavo 16
13) 19 Brunt, Axel 10
14) 30 Bareilles, Carlos O. 9
15) 13 Fernández, Mauricio 8
16) 5 Gessler, Ezequiel 6
17) 22 Collazo, Julio 3
Categoría Cerreadores
1) 99 Hellman, Cesar 177 pts.
2) 55 Perales, Diego 114
3) 73 Saldivia, Martín 97
4) 88 Troncoso, Mario 59
5) 71 Muñoz, José María 52
6) 218 Contreras, Martín 38
7) 86 Pinto, Marcelo 32
8) 91 Galiano, Federico 32
9) 123 López, Antonio 22
10) 59 Andrade, Mauricio 20
11) 78 Cvitanic, Cristian 17
12) 66 Orona, Julio 16
13) 74 González Nizzo, Paulo 14
14) 62 Dib, Walter 13
15) 72 Rodríguez, Matías 13
16) 58 Tapia,Martín 12
17) 320 Couto, Sebastian 12
18) 69 Perretto, Gabriel 9
19) 68 Kalchento, Alexan 8
20) 60 Gleodell Aaron 8
21) 91 Ortube, Sebastián 8
22) 154 Aracena, Mario 8
23) 317 Valdebenito, Carlos 7
24) 358 Loza, Ricardo 5
25) 108 Díaz, Sergio 4
26) 98 Ganduglio, Mateo 3
27) 106 Meriño, José 3
28) 77 Rodríguez, Roberto 3
29) 13 Contreras, Sebastian 2
30) 83 Vicente, Diego 2
31) 514 Barani, Ricardo 2
32) 300 Carbajal, Mario 1
33) 309 Langchwager, Gustavo 1
34) 308 Vera, Néstor 1
35) 56 Cardoso, Fernando 1
36) 57 Nieto, Oscar 0
37) 54 Saldivia, Marcelo 0
Categoría 50cc
1) 1 Sánchez, Emiliano 207 pts.
2) 12 Bonahora, Enzo 147
3) 4 Olivero, Ignacio 97
4) 13 Vera, Mathias 91
5) 52 Olivero, Luka 74
6) 5 Tassin, Matías 65
7) 46 Velásquez, Matías 62
8) 99 Solorza, Gastón 43
9) 3 Campano, Juan José 20
10) 19 Ayala, Lorenzo 10
11) 7 Pisula, Mateo 9
12) 2 Ninkovic, Facundo 5
Categoría 80cc
1) 2 Germillac, Gastón 183 pts.
2) 5 Díaz, Leonardo 183
3) 1 Sánchez, Enzo 112
4) 33 Zapata, Federico 88
5) 51 Sánchez, Agustín 85
6) 12 Bareilles, Vicente 75
7) 3 Pinto, Nicolás 34
8) 22 Valdivia, Enzo 28
9) 6 Mieles, Martín 8
Categoría Cuatriciclos
1) 1 Vieytes, Federico 60 pts.
2) 7 Caceres Jorge 53
3) 22 Van Meegroot,Ign 44
4) 6 Bayon, Jorge 44
5) 10 Madroñal,Guille 40
6) 46 Baio, Osvaldo 30
7) 8 Valente, Diego 24
8) 4 Lores, Emanuel 24
9) 5 Barraza, Gustavo 20
10) 47 Copetti, Pablo 20
11) 18 Quinteros, Ariel 19
12) 9 Bayón, Rodrigo 17
13) 23 Juárez, Estanislao 16
14) 11 Lucas, Matías 15
15) 75 Brollo, Matias 12
16) 55 Cambareri, Giova 10
17) 12 Aldau, Fernando 7
18) 146 Koch, Pablo 0
|
Resultados
Sexta fecha Enduro Austral
07 de diciembre 2008
Categoría Promocional
1) Bruno Martínez
2) Carlos Mamaní
3) Walter Revilla
Categoría Master
1) Luis Grané
2) Raúl Madroñal
3) Martín Minkovich
Categoría Junior
1) Mario Aracena
2) Julio Cuenca
3) José Meriño
Categoría Senior
1) Hugo Berra
2) Rubén Aguila
3) Claudio Herrera
Torneo Mx Austral de Motocross
Octava fecha
Categoría 50cc
1) Emiliano Sánchez
2) Enzo Bonahora
3) Ignacio Olivero
4) Matías Tasín
5) Lucas Olivero
6) Matías Vera
Categoría 85cc A
1) Federico Zapata
2) Enzo Sánchez
3) Gastón Germillac
Categoría 85cc B
1) Agustín Sánchez
2) Vicente Bareilles
3) Emiliano Sánchez
Categoría Promocional
1) Gastón Cutura
2) Martín Francone
3) Antonio López
Categoría Cerreadores
1) Martín Saldivia
2) César Helmans
3) Diego Perales
Categoría Cuatriciclo
1) Emanuel Llores
2) Federico Fieytes
3) Pablo Koch
Categoría Master
1) Carlos Alvarado
2) Luis Grané
Categoría Junior
1) Gabriel Muniain
2) Julio Cuenca
3) Mauricio Bevilaqua
Categoría Senior
1) Jonathan Montenegro
2) Nicolás Kuzmanic
3) Hugo Berra
Fuente: Diario Crónica
Cronista: Juan Carlos Astudillo
Web Master: Alberto Vargas
Fotos: Del campeonato argentino
|